公式API
100万トークンは結局いくらか
すべて同じ単位に直してから比較します。入力・出力・キャッシュヒットは別列です。人民元建ての社は米ドルに、米ドル建ての社は人民元に換算しません。為替で差が膨らむのを避けるためです。
| モデル | 提供元 | 入力 ↓ | 出力 ↓ | キャッシュヒット | コンテキスト | 位置づけ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.2 | Anthropic | $8 | $40 | $0.2 | 1M | フラッグシップ |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | $4 | $20 | $0.2 | 1M | フラッグシップ |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | $2 | $10 | $0.1 | 1M | バランス型 |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | $0.1 | $0.5 | $0.01 | 200K | 軽量 |
| deepseek-v4-pro(ピーク) | DeepSeek | $1.32 | $3.96 | $0.044 | 1M | フラッグシップ |
| deepseek-v4-pro(オフピーク) | DeepSeek | $0.66 | $1.98 | $0.022 | 1M | フラッグシップ |
| deepseek-flash(ピーク) | DeepSeek | $0.3 | $1.2 | $0.006 | 1M | 軽量 |
| deepseek-flash(オフピーク) | DeepSeek | $0.15 | $0.6 | $0.003 | 1M | 軽量 |
| gemini-3.1-pro-preview | $2 | $12 | $1 | 1M | 前世代フラッグシップ | |
| gemini-4-carbon プロモ価格は2026-11-30まで、12-01から 4 / 20 | $2 | $10 | $0.1 | 1M | フラッグシップ | |
| gemini-4-argon | $2 | $10 | $0.1 | 1M | フラッグシップ | |
| gemini-4-hydrogen | $1.5 | $7.5 | — | 1M | バランス型 | |
| gemini-3.8-flash | $0.75 | $3.75 | — | 1M | 軽量 | |
| gemini-2.5-flash | $0.3 | $2.5 | $0.15 | 1M | 既存の軽量モデル | |
| kimi-k3.1-pro-highspeed | Moonshot | ¥26 | ¥136 | ¥1.3 | 256K | フラッグシップ高速 |
| kimi-k3 | Moonshot | ¥20 | ¥100 | ¥2 | 256K | 汎用 |
| kimi-k3.1-pro | Moonshot | ¥13 | ¥68 | ¥1.3 | 256K | フラッグシップ |
| gpt-6-astra | OpenAI | $10 | $50 | $1 | 272K | フラッグシップ |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | $4 | $20 | $0.4 | 272K | 前世代フラッグシップ |
| gpt-5.4 | OpenAI | $2.5 | $15 | $0.25 | 272K | 前世代 |
| gpt-6.1-sol | OpenAI | $2 | $10 | $0.1 | 272K | フラッグシップ |
| gpt-4.1 | OpenAI | $2 | $8 | $0.5 | 1M | 既存 |
| gpt-6.1-terra | OpenAI | $1 | $5 | $0.05 | 272K | バランス型 |
| gpt-4o-mini | OpenAI | $0.15 | $0.6 | $0.075 | 128K | 既存の軽量モデル |
| gpt-6-luna | OpenAI | $0.1 | $0.5 | $0.01 | 272K | 軽量 |
| GLM-5.3 | 智譜 GLM | ¥8 | ¥28 | ¥2 | 1M | フラッグシップ |
| GLM-4.7 | 智譜 GLM | ¥2 | ¥8 | ¥0.4 | 200K | 既存 |
| GLM-5.3-Flash | 智譜 GLM | ¥0.8 | ¥2.8 | ¥0.23 | 1M | 軽量 |
単位:100万トークンあたりの公式定価。通貨は各社の価格ページに準じます。取得日 2026-11-15。
比較時に見落としやすい4点
1. 入力と出力は同じ価格ではない
出力は通常、入力の2〜5倍です。入力価格だけでモデルを選ぶと、長文回答の用途ではコストを大きく見誤ります。逆に分類や抽出だけで出力が短ければ、出力価格はほとんど請求に効きません。
2. 思考トークンは出力として課金される
Geminiの価格ページには「Output price (including thinking tokens)」と明記されています。推論モデルが長く考えるほど出力欄の課金が増えますが、公式ドキュメントでは小さな一行でしか書かれていないことが多いです。
3. 長いコンテキストは割高になる
OpenAIは272Kを境に、超えると入力・出力・キャッシュすべてが一段上がります。DeepSeekは時間帯課金で、ピークとオフピークの差はちょうど2倍、オフピークはピークの半額です。
4. キャッシュヒット価格は20倍差になる
gpt-6-astraは入力$10に対しキャッシュヒット$1、deepseek-v4-proは入力$1.32に対しキャッシュヒット$0.044。システムプロンプトや知識ベース、長い文書など共通の前置きが多いなら、モデル選択よりもキャッシュヒット率のほうが請求額を左右します。
基準についての注意。このページは公式定価で、税・代理店マージン・割引は含みません。プロモ価格には有効期限を別記します。日付つきの行を見たら、その日まだ実施中かを確認してください。